丁香婷婷综合五月六月-丁香婷婷综合五月综合色啪-丁香五六月婷婷-丁香五婷婷-五月婷婷综合基地-五级黄色片

歡迎光臨上海維特銳實業發展有限公司
主頁 > 技術文章 > kracht流量計VC0.04-K2P3R2KX5KBTM100-K130-P-E簡單介紹
技術文章
kracht流量計VC0.04-K2P3R2KX5KBTM100-K130-P-E簡單介紹

kracht流量計VC0.04-K2P3R2KX5KBTM100-K130-P-E簡單介紹 


kracht流量計VC0.04-K2P3R2KX5KBTM100-K130-P-E精度特性:
1KRACHT設計的精度數據是指幾何齒積Vgz,也就是對應于每種情況當前值下的偏移百分比。
2、整個測量范圍的線性誤差是<±0.1%
3、測量值的重復性<0.1%

4、精度檢測是各種情況下質量檢驗的一部分
5、測試結果可根據要求以精度特性曲線的形式輸出記檔;
6KRACHT所涉及的精度值由DKD(德國計量局)核準。


kracht流量計VC0.04-K2P3R2KX5KBTM100-K130-P-E一般特性:
設計                  齒輪馬達
連接類型              板式安裝/管道鏈接
安裝位置              任意
流向                  雙向
粘度                  1-1000000mm2/s, 不同系列有所不同
最大壓降              Δpmax -16

ATEX防爆功能:
1、所有容積式流量計都適用于按照ATEX的防爆設計
2、防爆設計由容積式流量計(固有安全電氣設備)和開關放大器K130(輔助電氣裝置)組成,構成固有安全保護型裝置。
3、容積式流量計可以安裝在潛在爆炸性空氣環境下。
4、放大器K130必須在安全區安裝。
5、容積式流量計和開關放大器相互之間又電氣連接,開關放大器對傳感器信號進行處理,并轉換為方波信號。
6、如果沒有開關放大器,容積式流量計不得在可能的爆燃性空氣環境下操作。
7、容積式流量計和開關放大器之間的纜線長度可達400米。
8、用于監控管線斷電/斷路,通道切換狀態和電源的LED安裝在開關放大器上。



kracht新型號:

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH



  • © 2019 上海維特銳實業發展有限公司(www.myyahoo.cn) 版權所有 技術支持:化工儀器網
  • 電 話:13795311481 傳 真:021-52500777 QQ號碼:2852785350 郵 箱:3250014860@qq.com 地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501-1504室 備案號:滬ICP備13015955號-26 總訪問量:400901
  • 本公司(www.myyahoo.cn)主營:KRACHT克拉克流量計、KRACHT克拉克 HYDAC壓力傳感器、HYDAC繼電器 ,KRACHT流量計及齒輪泵,VSE流量計,ACE,RICKMEIER齒輪泵及泵組,MTS位移傳感器,Lincoln潤滑系列,ATOS全系列,賀德克傳感器及濾芯
在線客服 聯系方式

服務熱線

13795311481

主站蜘蛛池模板: 欧美成人看片一区二区三区尤物 | 奇米888四色在线精品 | 久草资源网站 | 91精品国产综合久久久久 | 波多野结衣在线不卡 | 国产三级做爰在线观看视频 | 欧美日韩中文字幕在线视频 | 欧美不卡一区 | 另类zoofilia杂交videos | 美女超爽久久久久网站 | 欧美大片一级特黄 | 在线观看的毛片 | 毛色毛片 | 天堂免费在线视频 | 国产一级小视频 | 日韩久久一区二区三区 | 美女亚洲视频 | 国产欧美精品区一区二区三区 | 精品一区二区三区三区 | 欧美日韩黄色 | 在线一区二区三区 | 私人玩物福利视频 | 美女扒开腿让男人桶个爽 | 欧美日本在线一区二区三区 | 国产中文久久精品 | 在线 | 一区二区三区四区 | 国产真实乱子伦精品 | 欧美成人综合 | 国产精品综合一区二区三区 | 国产精品夜色视频一区二区 | 久久精品中文字幕一区 | 成年女人毛片免费视频永久vip | 欧美在线视频二区 | 免费ab | 久久综合婷婷香五月 | 国产大陆亚洲精品国产 | 91最新91精品91蝌蚪 | 亚洲加勒比在线 | 一级毛片aaa片免费观看 | 草草在线免费视频 | 欧美激情精品久久久久久久九九九 |